ID 178404
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 178404
Herenjack Bergans Nordmarka Leaf Light Wind Navy Blue is een heren wandeljack dat ook geschikt is voor winterse dagen in de bergen. Het materiaal is zo gekozen dat het Bergans outdoorjack ook bestand is tegen extreme omstandigheden. Het weer in de bergen kan snel omslaan. Houd daarom het weerbericht in de gaten en zorg dat je dit jack altijd bij de hand hebt.
Producttype | jack |
---|---|
Geslacht | heren |
Capuchon | kap |
Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Kleur | blauw |
Functionele kleding | Ja |
Seizoen | lente-, herfst- |
Waterdicht | Ja |
Pasvorm | regular |
Gewicht | 584 gr |
Voorbeeld | egaal |
Geschikt voor de sporten | toerisme, toerisme |
Lengte kledingstuk | kort |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Herenjack Bergans Nordmarka Leaf Light Wind Navy Blue is een heren wandeljack dat ook geschikt is voor winterse dagen in de bergen. Het materiaal is zo gekozen dat het Bergans outdoorjack ook bestand is tegen extreme omstandigheden. Het weer in de bergen kan snel omslaan. Houd daarom het weerbericht in de gaten en zorg dat je dit jack altijd bij de hand hebt.
Producttype | jack |
---|---|
Geslacht | heren |
Capuchon | kap |
Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Kleur | blauw |
Functionele kleding | Ja |
Seizoen | lente-, herfst- |
Waterdicht | Ja |
Pasvorm | regular |
Gewicht | 584 gr |
Voorbeeld | egaal |
Geschikt voor de sporten | toerisme, toerisme |
Lengte kledingstuk | kort |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Taille-omtrek (cm) | Borstomvang (cm) | Heupomtrek (cm) | Lengte (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 78–84 | 91–97 | 91–97 | 168–176 |
M | 84–91 | 97–104 | 97–104 | 173–181 |
L | 91–99 | 104–111 | 104–111 | 178–186 |
XL | 99–108 | 111–118 | 111–117 | 183–189 |
XXL | 108–117 | 118–126 | 117–123 | 186–192 |
3XL | 117–126 | 126–134 | 123–129 | 189–195 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega