ID 154046
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 154046
Materiaal: 87% polyester / 13% polyurethaan
Mizuno Dynamotion Fit- technologie is gebaseerd op een 3D-analyse van het lichaam in beweging. Met behulp van dit proces is een snit gecreëerd die perfect bij je past en je op geen enkele manier beperkt tijdens je optreden.
Geslacht | heren |
---|---|
Mouwlengte | korte mouw |
Kleur | wit |
Materiaal | Polyester, Polyurethaan |
Producttype | t-shirt |
Geschikt voor de sporten | tennis |
Voorbeeld | met logo |
Functionele kleding | Ja |
Jaarcollectie | 2022 |
Gebruikt door | niet vermeld |
Pasvorm | regular |
Type halslijn | ronde halslijn |
Technologie | Mizuno Dynamotion Fit |
Mizuno Dynamotion Fit- technologie is gebaseerd op een 3D-analyse van het lichaam in beweging. Met behulp van dit proces is een snit gecreëerd die perfect bij je past en je op geen enkele manier beperkt tijdens je optreden.
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Materiaal: 87% polyester / 13% polyurethaan
Mizuno Dynamotion Fit- technologie is gebaseerd op een 3D-analyse van het lichaam in beweging. Met behulp van dit proces is een snit gecreëerd die perfect bij je past en je op geen enkele manier beperkt tijdens je optreden.
Geslacht | heren |
---|---|
Mouwlengte | korte mouw |
Kleur | wit |
Materiaal | Polyester, Polyurethaan |
Producttype | t-shirt |
Geschikt voor de sporten | tennis |
Voorbeeld | met logo |
Functionele kleding | Ja |
Jaarcollectie | 2022 |
Gebruikt door | niet vermeld |
Pasvorm | regular |
Type halslijn | ronde halslijn |
Technologie | Mizuno Dynamotion Fit |
Mizuno Dynamotion Fit- technologie is gebaseerd op een 3D-analyse van het lichaam in beweging. Met behulp van dit proces is een snit gecreëerd die perfect bij je past en je op geen enkele manier beperkt tijdens je optreden.
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Taille-omtrek (cm) | Borstomvang (cm) | Heupomtrek (cm) |
---|---|---|---|
S | 73–80 | 89–96 | 89–96 |
M | 81–87 | 97–104 | 97–104 |
L | 88–96 | 105–112 | 105–112 |
XL | 97–104 | 113–120 | 113–120 |
XXL | 105–111 | 121–127 | 121–127 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega