Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: FSCT020
Artikel is tijdelijk uitverkocht
| 100 g | 30 g (1 dosis) |
---|---|---|
Energie | 1558 kJ / 371 kcal | 470 kJ / 112 kcal |
Vetten | 6,7 g | 2 g |
- waarvan Verzadigde vetzuren | 2,3 g | 0,7 g |
Koolhydraten | 4,7 g | 1,4 g |
- waarvan suikers | 4,7 g | 1,4 g |
Eiwit | 73 g | 22 g |
Zout | 1,4 g | 0,41 g |
Matrix aminozuren | 4333 mg | 1300 mg |
- L-leucine | 333 mg | 100 mg |
- L-Glutamine | 699 mg | 210 mg |
- Taurine | 3299 mg | 990 mg |
Mengsel van spijsverteringsenzymen | 80 mg | 24 mg |
- Bromelaïne | 40 mg | 12 mg |
- Papaïne | 40 mg | 12 mg |
| 100 g |
---|---|
L-Alanine | 5 g |
L-arginine | 2,1 g |
L-asparaginezuur | 11 g |
L-Cysteïne | 2,2 g |
L-glutamine | 18,1 g |
Glycine | 1,4 g |
L-Histidine* | 1,7 g |
L-Isoleucine* | 6,4 g |
L-Leucine* | 10,6 g |
L-Lysine* | 9,6 g |
L-Methionine* | 2,2 g |
L-Fenylalanine* | 3 g |
L-Prolin | 5,5 g |
L-Serine | 4,6 g |
L-Threonine* | 6,7 g |
L-tryptofaan | 1,4 g |
L-Tyrosine | 2,6 g |
L-Valine* | 5,9 g |
Fabrikant: Scitec Nutrition UK Limited, 6 st. Andrew Street, EC4A3AE Londen, Verenigd Koninkrijk
Vorm | loszittend |
---|---|
Doseringen per verpakking | 1 dosis |
Gewicht | 30 gr |
Speciale vereisten | hoog eiwitgehalte |
29. 4. 2025
13. 3. 2023
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons