Artikel is tijdelijk uitverkocht
De POWER BAR fruitreep bestaat alleen uit hoogwaardige natuurlijke ingrediënten. Het is geschikt voor het snel aanvullen van totale energie en heeft ook een heerlijke smaak. Het verdrijft honger en verzadigt tijdens verhoogde fysieke en mentale activiteit. Probeer het zelf.
chocolade - amandelen | 100 g |
Energie: | 337 kcal / 1410 kJ |
Eiwit | 5,6 g |
Koolhydraten/Suikers | 54,2 g /46 g |
Vetten/Verzadigde | 8,4 g/2,2 g |
Vezels | 7,5 g |
Zout | 0 g |
cashewnoot - kokosnoot | 100 g |
Energie: | 397 kcal/1661 kJ |
eiwit | 4,4 g |
Koolhydraten/Suikers | 52,1 g / 41,9 g |
Vetten/Verzadigde | 17,4 g / 12,6 g |
Vezels | 8,6 g |
Zout | 0 g |
appel-kaneel | 100 g |
Energie: | 321 kcal / 1343 kJ |
Eiwit | 2,5 g |
Koolhydraten/Suikers | 58,3 g / 49 g |
Vetten/Verzadigde | 7,1 g / 0,6 g |
Vezels | 6,6 g |
Zout | 0 g |
plum | 100 g |
Energie: | 338 kcal / 1414 kJ |
Eiwit | 3,6 g |
Koolhydraten/Suikers | 63,5 g / 35,8 g |
Vetten / Verzadigd | 6,6 g / 0,6 g |
Vezels | 9,3 g |
Zout | 0 g |
Producent: LifeLike, Kyjevská I, 62500 Brno
Vorm | levensmiddel |
---|---|
Gewicht | 50 gr |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons