ID 1384774
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 1384774
Hoodies zijn altijd van jonge spelers geweest, dus waarom zou je ze niet de warmste en meest comfortabele optie geven? Deze hoodie uit de Core-collectie is gevoerd met zachte fleece en heeft zachte ribbels langs de manchetten en zoom, waardoor het een essentiële laag is voor dagelijks gebruik.
Modellijn | Core |
---|---|
Geslacht | jongens |
Capuchon | kap |
Sluiting | zonder aan te zetten |
Kleur | wit |
Materiaal | 20% polyester, 80% katoen |
Producttype | sweatshirt |
Type halslijn | V-hals |
Pasvorm | regular |
Mouwlengte | lange mouw |
Voorbeeld | egaal |
Kangoeroezak | Ja |
Functionele kleding | Ja |
Lengte kledingstuk | kort |
Geschikt voor de sporten | vrije tijd |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Hoodies zijn altijd van jonge spelers geweest, dus waarom zou je ze niet de warmste en meest comfortabele optie geven? Deze hoodie uit de Core-collectie is gevoerd met zachte fleece en heeft zachte ribbels langs de manchetten en zoom, waardoor het een essentiële laag is voor dagelijks gebruik.
Modellijn | Core |
---|---|
Geslacht | jongens |
Capuchon | kap |
Sluiting | zonder aan te zetten |
Kleur | wit |
Materiaal | 20% polyester, 80% katoen |
Producttype | sweatshirt |
Type halslijn | V-hals |
Pasvorm | regular |
Mouwlengte | lange mouw |
Voorbeeld | egaal |
Kangoeroezak | Ja |
Functionele kleding | Ja |
Lengte kledingstuk | kort |
Geschikt voor de sporten | vrije tijd |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Borstomvang (cm) | Taille-omtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Leeftijd | Lengte (cm) |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 61–63,5 | 55,8–58,4 | 63,5–66 | 3–5 | 110 |
XS | 63,5–66 | 58,4–60,9 | 66–68,6 | 5–7 | 120 |
S | 66–68,6 | 60,9–63,5 | 68,6–72,4 | 7–9 | 130 |
M | 68,6–73,6 | 63,5–68,6 | 72,4–78,7 | 9–11 | 140 |
L | 73,6–78,7 | 68,6–72,4 | 78,7–82,5 | 11–13 | 150 |
XL | 78,7–86,4 | 72,4–76,2 | 82,5–86,4 | 13–15 | 160 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega