ID 184522
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 184522
Genetwerkt zones op de nauwsluitende Bauer ELITE SEAMLESS broek zorgen voor een uitstekende ventilatie voor een prettig gevoel.
Tegen de onaangename geur van de fabrikant ze gebruikten HeiQ Fresh-technologie, waardoor u dat zult doen voel je fris tijdens de sportprestaties.
De HeiQ Smart Temp-technologie reageert perfect op de lichaamstemperatuur en zorgt zo voor optimaal comfort en optimale prestaties.
Functionele broeken zijn gemaakt van 56% polyamide, 37% polyester en 7% elastaan. Maten zijn beschikbaar S/M, M/L, L/XL.
Grootteklasse | Senior |
---|---|
Producttype | compressiebroek |
Geslacht | heren |
Kleur | grijs |
Materiaal | 37% polyester, 7% elastaan, 56% polyamide |
Pasvorm | compressie |
Functionele kleding | Ja |
Thermokleding | Ja |
Kruisbeschermer | Nee |
Klittenband om de sokken vast te zetten | Nee |
Geschikt voor de sporten | multisport |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Genetwerkt zones op de nauwsluitende Bauer ELITE SEAMLESS broek zorgen voor een uitstekende ventilatie voor een prettig gevoel.
Tegen de onaangename geur van de fabrikant ze gebruikten HeiQ Fresh-technologie, waardoor u dat zult doen voel je fris tijdens de sportprestaties.
De HeiQ Smart Temp-technologie reageert perfect op de lichaamstemperatuur en zorgt zo voor optimaal comfort en optimale prestaties.
Functionele broeken zijn gemaakt van 56% polyamide, 37% polyester en 7% elastaan. Maten zijn beschikbaar S/M, M/L, L/XL.
Grootteklasse | Senior |
---|---|
Producttype | compressiebroek |
Geslacht | heren |
Kleur | grijs |
Materiaal | 37% polyester, 7% elastaan, 56% polyamide |
Pasvorm | compressie |
Functionele kleding | Ja |
Thermokleding | Ja |
Kruisbeschermer | Nee |
Klittenband om de sokken vast te zetten | Nee |
Geschikt voor de sporten | multisport |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Borstomvang (cm) | Taille-omtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Lengte (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 86–89 | 69–71 | 86–89 | 155–165 |
S | 94–97 | 74–76 | 91–94 | 165–175 |
M | 99–102 | 79–84 | 97–99 | 175–180 |
L | 104–109 | 86–89 | 180–185 | 180–185 |
XL | 112–117 | 91–94 | 109–112 | 185–191 |
XXL | 119–125 | 97–102 | 114–119 | 191–196 |
3XL | 127–135 | 104–112 | 193–198 | 193–198 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega