ID 162117
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 162117
Door de combinatie van een ultralichte, stijve plaat, cradle tussenzool en SurfaceCTRL™ patroon kan de nieuwe VECTIV™ technologie maximale energie op het parcours benutten.
Het FUTURELIGHT™ membraan is ongelooflijk ademend en het Cordura® ripstop mesh is zowel duurzaam als lichtgewicht. De versterkte hiel en teen beschermen je voeten in ruw terrein, waarop de 4 mm noppen je betrouwbaar op de been houden.
Parameters:
Geslacht | heren |
---|---|
Kleur | zwart, blauw |
Producttype | outdoorschoenen |
Geschikt voor de sporten | toerisme |
Waterdicht | Ja |
Membraan | Toekomstig Licht |
Bovenmateriaal | mesh-werk, Cordura |
Tussenzool | EVA |
Zool | Oppervlakte-CTRL |
Schoenhoogte | laag |
Seizoen | lente-, zomer, herfst- |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Door de combinatie van een ultralichte, stijve plaat, cradle tussenzool en SurfaceCTRL™ patroon kan de nieuwe VECTIV™ technologie maximale energie op het parcours benutten.
Het FUTURELIGHT™ membraan is ongelooflijk ademend en het Cordura® ripstop mesh is zowel duurzaam als lichtgewicht. De versterkte hiel en teen beschermen je voeten in ruw terrein, waarop de 4 mm noppen je betrouwbaar op de been houden.
Parameters:
Geslacht | heren |
---|---|
Kleur | zwart, blauw |
Producttype | outdoorschoenen |
Geschikt voor de sporten | toerisme |
Waterdicht | Ja |
Membraan | Toekomstig Licht |
Bovenmateriaal | mesh-werk, Cordura |
Tussenzool | EVA |
Zool | Oppervlakte-CTRL |
Schoenhoogte | laag |
Seizoen | lente-, zomer, herfst- |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Schoenmaat EUR | Schoenmaat UK |
---|---|---|
US 7 | 39 | 6 |
US 7,5 | 40 | 6.5 |
US 8 | 40,5 | 7 |
US 8,5 | 41 | 7.5 |
US 9 | 42 | 8 |
US 9,5 | 42.5 | 8.5 |
US 10 | 43 | 9 |
US 10,5 | 44 | 9.5 |
US 11 | 44,5 | 10 |
US 11,5 | 45 | 10.5 |
US 12 | 45,5 | 11 |
US 12,5 | 46 | 11.5 |
US 13 | 47 | 12 |
US 13,5 | 47.5 | 12.5 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega